DOLAR 35,5653 0.2%
EURO 36,9821 1.36%
ALTIN 3.094,590,43
BITCOIN 3605566-2,64%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3713623 19812746 % -0.167 17:54
  • Ethereum 118373 120501725.21191 % -2.62797 17:54
  • XRP 114.16 57564441898 % 2.00442 17:54
  • Tether 35.93 138368309376.05 % 1.51315 17:54
  • Solana 8708.95 486571620.31811 % -8.71548 17:54
  • BNB 24413 145887575.79 % -1.68606 17:54
  • Dogecoin 12.87 147655006383.71 % -7.69427 17:54
  • USDC 36.07 48071592340.363 % 1.54485 17:54
  • Cardano 36.36 35878549011.064 % -5.03773 17:54
  • Lido Staked Ether 118380 9569190.0381439 % -2.18263 17:54
  • TRON 8.6 86147127848.58 % -0.24354 17:54
  • Chainlink 889.63 631099972.30834 % -5.41131 17:54
  • Avalanche 1296.25 411442915.16718 % -5.58034 17:54
  • Stellar 15.99 30460649673.975 % -4.083 17:54
  • Wrapped stETH 139249 3459479.6915219 % -2.77266 17:54
  • Wrapped Bitcoin 3706991 129318.42002371 % -0.04159 17:54
  • Sui 158.17 3009569341.5339 % -9.64323 17:54
  • Hedera 12.27 38266149210.823 % -2.12606 17:54
  • Toncoin 178.35 2485697899.3624 % -1.84788 17:54
  • Shiba Inu 0.00072706 5.8925517501572E+14 % -5.69934 17:54
  • Binance-Peg WETH 117662 604999.99995984 % -3.3522 17:54
  • Polkadot 228.14 1522267060 % -5.98595 17:54
  • LEO Token 351.72 924280313.9 % 2.83387 17:54
  • Litecoin 4182.01 75440026.983471 % -4.82779 17:54
  • Bitcoin Cash 15542.52 19818159.271651 % -4.76987 17:54
  • Bitget Token 247.8 1199999994.2 % 1.08367 17:54
  • Official Trump 1481.27 199999998.71016 % -35.061 17:54
  • Uniswap 485.56 600483073.71 % -5.33329 17:54
  • Hyperliquid 732.84 333928180 % -10.18654 17:54
  • Wrapped eETH 126162 1917603.9113196 % -1.55401 17:54
  • Pepe 0.00056802 4.2069E+14 % -8.56921 17:54
  • USDS 35.96 6229972274.5632 % 1.25329 17:54
  • NEAR Protocol 181.55 1176024564 % -5.32555 17:54
  • Ethena USDe 35.86 5804137683.71 % 1.22972 17:54
  • Aave 11927.42 15048554.84947 % -2.90242 17:54
  • Aptos 306.27 572051053.71524 % -8.38813 17:54
  • Internet Computer 350.76 480001448.02555 % -7.88539 17:54
  • Ondo 48.11 3159107529 % -11.96519 17:54
  • Ethereum Classic 933.91 150417301.58887 % -4.44674 17:54
  • Monero 7549.78 18446744.07371 % 1.098 17:54
  • VeChain 1.68 80985041177 % -5.91103 17:54
  • POL (ex-MATIC) 16 8451222969.8426 % -7.95749 17:54
  • Algorand 15.51 8380890700.4884 % -2.42536 17:54
  • OKB 2138.93 60000000 % 2.8775 17:54
  • Cronos 4.71 27239263591.967 % -8.21061 17:54
  • Dai 36.14 3497583720.0309 % 1.80871 17:54
  • MANTRA 130.24 961201019.77 % -4.81667 17:54
  • Render 240.01 517697726.68759 % -7.65356 17:54
  • Bittensor 15032.91 8195723 % -8.41806 17:54
  • Kaspa 4.59 25555691796.095 % -2.04706 17:54
  • Mantle 35.21 3364694382.8368 % -4.87535 17:54
  • Filecoin 181.92 621978452 % -5.20223 17:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.7 2604959126.672 % -5.23708 17:54
  • Arbitrum 25.21 4343862574 % -9.18889 17:54
  • Tokenize Xchange 1234.89 79995999.051124 % 1.92702 17:54
  • Ethena 32.91 3032812500 % -1.44456 17:54
  • Cosmos Hub 217.52 432535985.58365 % -4.99421 17:54
  • Gate 732.22 125815473.19981 % 0.69256 17:54
  • Virtuals Protocol 89.98 1000000000 % -15.47737 17:54
  • Coinbase Wrapped BTC 3682752 22627.31430458 % -1.12127 17:54
  • Optimism 61.14 1351719035 % -9.1452 17:54
  • Bonk 0.00108327 76435746213683 % -12.50671 17:54
  • Celestia 163.43 497393122.13998 % -7.94222 17:54
  • Stacks 51.49 1509685948.984 % -5.27149 17:54
  • Injective 764.93 97727220.33 % -6.64134 17:54
  • Immutable 42.34 1719283101.3898 % -6.73938 17:54
  • Raydium 247.2 290885623.95934 % 3.79373 17:54
  • Theta Network 72.49 1000000000 % -6.0519 17:54
  • The Graph 7.3 9548531509.1655 % -3.60713 17:54
  • XDC Network 4.41 15682995238.95 % -11.44819 17:54
  • Binance Staked SOL 8770.28 7606392.1224851 % -10.39073 17:54
  • Fartcoin 67.83 999995538.98492 % -14.27803 17:54
  • Lombard Staked BTC 3715423 17706.87688216 % 0.04664 17:54
  • Kelp DAO Restaked ETH 121513 547030.42389809 % -3.05026 17:54
  • First Digital USD 35.66 1848231182.62 % 0.15092 17:54
  • Worldcoin 68.38 926383417.44681 % -8.87778 17:54
  • Movement 26.7 2300000000 % -2.79335 17:54
  • Rocket Pool ETH 132468 457690.70080616 % -1.9036 17:54
  • Fasttoken 139.51 428595333 % 2.63349 17:54
  • Sonic (prev. FTM) 18.54 3175000000 % -17.35832 17:54
  • Quant 3814.17 14544176.164091 % -4.56372 17:54
  • Jupiter 32.94 1686443547.6058 % -13.62588 17:54
  • Lido DAO 62.3 896046961.45789 % -1.41618 17:54
  • Mantle Staked Ether 125277 441574.53910958 % -2.20399 17:54
  • Sei 12.49 4432638888 % -7.57484 17:54
  • Flare 0.95717 56945361340.651 % -3.64434 17:54
  • Pudgy Penguins 0.83479 62860396090 % -16.95034 17:54
  • The Sandbox 20.65 2445857126.2233 % -4.83125 17:54
  • KuCoin 405.09 122665481.85134 % 3.35368 17:54
  • GALA 1.17 42577058279.541 % -11.5263 17:54
  • dogwifhat 50.1 998926392 % -14.95652 17:54
  • FLOKI 0.00505289 9673598000522 % -10.24752 17:54
  • NEXO 48.19 1000000000 % -3.60875 17:54
  • JasmyCoin 0.975027 48419999999.306 % -8.42951 17:54
  • SPX6900 50.65 930993088.59646 % -0.82933 17:54
  • Solv Protocol SolvBTC 3674959 12707.471094062 % -0.66206 17:54
  • Usual USD 36.17 1264252537.794 % 1.88331 17:54
  • Marinade Staked SOL 10772.8 4220128 % -9.94383 17:54
  • Tezos 44.31 1025603004.4512 % -5.25431 17:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.