DOLAR 35,3409 0.49%
EURO 36,7572 0.12%
ALTIN 2.954,05-0,07
BITCOIN 3248678-1,37%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.890 s Değişim: -1.35% -135,76 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   60.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10061
EN DÜŞÜK 9,890
Açılış: 10.041 Dünkü Kapanış: 10.025

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 54,65 1,11 18:09:49
  • OBASE 30,96 0,13 18:08:11
  • ODAS 6,26 -0,63 18:10:00
  • ODINE 121,70 -0,90 18:09:38
  • OFSYM 41,10 2,19 18:09:42
  • ONCSM 104,40 -0,10 18:10:00
  • ONRYT 80,60 1,96 18:09:15
  • OPT25 41,60 -1,28 18:05:13
  • OPX30 56,44 -0,98 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,28 0,00 18:10:00
  • ORGE 84,30 0,66 18:05:13
  • ORMA 198,00 -0,55 18:09:49
  • OSMEN 10,19 -1,74 18:10:00
  • OSTIM 8,03 0,50 18:10:00
  • OTKAR 494,00 -0,45 18:09:07
  • OTTO 435,00 -3,33 18:10:01
  • OYAKC 23,38 -1,68 18:10:00
  • OYAYO 26,06 -0,53 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 9,10 -0,87 18:10:00
  • OYYAT 36,62 5,90 18:10:00
  • OZATD 87,80 0,40 18:10:00
  • OZGYO 5,66 -0,18 18:10:00
  • OZKGY 13,61 2,72 18:09:30
  • OZKGY 13,61 2,72 18:09:30
  • OZRDN 8,74 2,22 18:10:00
  • OZSUB 29,48 1,38 18:10:01
  • OZYSR 26,02 -0,23 18:09:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.