DOLAR 35,3503 0.5%
EURO 36,7545 0.12%
ALTIN 2.955,56-0,01
BITCOIN 3247686-1,55%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.890 s Değişim: -1.35% -135,76 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   60.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10061
EN DÜŞÜK 9,890
Açılış: 10.041 Dünkü Kapanış: 10.025

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 859,50 1,54 18:10:00
  • MACKO 103,80 0,29 18:10:00
  • MAGEN 19,60 3,38 18:10:00
  • MAKIM 23,92 2,57 18:09:48
  • MAKTK 7,29 -1,88 18:10:00
  • MANAS 9,00 0,00 18:10:00
  • MARBL 12,80 -0,08 18:10:00
  • MARKA 53,00 -1,30 18:10:01
  • MARTI 3,38 -0,88 18:09:57
  • MAVI 85,70 -2,17 18:09:51
  • MEDTR 51,60 7,50 18:10:00
  • MEGAP 3,01 -1,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,01 -1,95 18:10:01
  • MEGMT 32,38 -0,43 18:10:00
  • MEKAG 46,62 7,92 18:09:52
  • MEPET 9,03 -0,88 18:10:00
  • MERCN 12,52 1,87 18:10:00
  • MERIT 15,70 0,64 18:10:00
  • MERKO 14,73 0,75 18:10:00
  • METRO 2,57 -1,53 18:09:51
  • METUR 17,08 1,85 18:10:00
  • MGROS 539,00 0,75 18:10:00
  • MHRGY 4,92 0,00 18:09:44
  • MIATK 42,34 0,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,32 2,11 18:09:50
  • MNDRS 9,85 -0,81 18:10:00
  • MNDTR 5,83 0,34 18:10:00
  • MOBTL 4,25 0,95 18:10:00
  • MOGAN 10,35 1,67 18:10:00
  • MPARK 379,00 3,62 18:10:00
  • MRGYO 1,78 -3,78 18:09:14
  • MRSHL 1.555,00 -1,14 18:08:02
  • MSGYO 14,21 1,14 18:10:00
  • MTRKS 19,90 0,15 18:10:00
  • MTRYO 7,41 0,68 18:10:01
  • MZHLD 6,61 -0,75 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.