DOLAR 35,3409 0.49%
EURO 36,7572 0.12%
ALTIN 2.954,05-0,07
BITCOIN 3248678-1,37%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.890 s Değişim: -1.35% -135,76 Adet:   2.297 Mio.Lot Hacim:   60.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10061
EN DÜŞÜK 9,890
Açılış: 10.041 Dünkü Kapanış: 10.025

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,67 -2,34 18:10:00
  • CASA 85,00 4,74 18:10:01
  • CATES 38,26 0,53 18:10:00
  • CCOLA 60,80 -0,57 18:09:58
  • CELHA 21,34 -2,47 18:10:00
  • CEMAS 3,24 -0,31 18:10:00
  • CEMTS 9,51 3,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 12,44 -3,34 18:09:59
  • CEOEM 27,80 -2,46 18:09:54
  • CGCAM 36,08 10,00 18:09:59
  • CIMSA 46,36 -0,22 18:09:45
  • CLEBI 1.923,00 0,47 18:10:00
  • CMBTN 2.772,50 0,73 18:09:45
  • CMENT 450,50 -1,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,86 4,76 18:09:47
  • COSMO 122,70 0,57 18:10:00
  • CRDFA 6,23 -0,80 18:09:14
  • CRFSA 104,60 -0,95 18:10:00
  • CUSAN 27,92 -0,21 18:09:12
  • CVKMD 277,50 -1,42 18:10:00
  • CWENE 21,18 0,09 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.