DOLAR 35,3213 -0.14%
EURO 36,5613 -0.26%
ALTIN 3.005,160,70
BITCOIN 34009992,61%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.935 s Değişim: 1.07% 104,86 Adet:   3.229 Mio.Lot Hacim:   92.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 9959
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 57,20 1,24 17:25:25
  • OBASE 31,24 0,45 17:25:01
  • ODAS 6,16 2,16 17:25:29
  • ODINE 121,30 -9,34 17:25:20
  • OFSYM 42,22 1,25 17:25:18
  • ONCSM 106,10 0,00 17:25:14
  • ONRYT 77,95 -1,83 17:25:26
  • OPT25 41,94 0,94 17:25:18
  • OPX30 56,88 1,28 17:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,31 1,31 17:25:08
  • ORGE 84,60 -1,51 17:25:00
  • ORMA 190,10 -1,81 13:55:28
  • OSMEN 10,40 0,58 17:24:49
  • OSTIM 8,13 2,01 17:25:29
  • OTKAR 475,50 -1,86 17:25:29
  • OTTO 400,00 -4,76 17:24:30
  • OYAKC 24,06 0,25 17:25:18
  • OYAYO 25,82 -0,31 17:25:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,52 -4,05 17:23:37
  • OYYAT 36,82 3,49 17:24:17
  • OZATD 93,35 4,83 17:25:21
  • OZGYO 5,73 2,50 17:21:03
  • OZKGY 13,86 -0,93 17:24:29
  • OZKGY 13,86 -0,93 17:24:29
  • OZRDN 9,12 3,05 17:23:06
  • OZSUB 31,48 7,44 17:23:31
  • OZYSR 27,20 4,62 17:24:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.