DOLAR 36,5562 0.21%
EURO 39,6786 0.19%
ALTIN 3.412,850,04
BITCOIN 2919057-4,05%
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.421 s Değişim: -0.82% -86,27 Adet:   3.382 Mio.Lot Hacim:   114.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,380
Açılış: 10.481 Dünkü Kapanış: 10.507

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 178,30 -0,39 17:59:59
  • AGHOL 313,25 -1,34 17:59:58
  • AGROT 9,55 1,27 17:59:53
  • AKBNK 73,85 0,14 17:59:59
  • AKFYE 17,97 -0,39 17:59:59
  • AKSA 13,25 -0,75 17:59:59
  • AKSEN 35,70 -0,39 17:59:59
  • ALARK 85,30 2,83 18:00:00
  • ALFAS 54,85 -0,81 17:59:59
  • ALTNY 90,20 5,37 17:59:59
  • ANHYT 102,20 -1,45 17:59:44
  • ANSGR 104,50 -1,23 17:59:43
  • ARCLK 142,00 -2,54 17:59:53
  • ARDYZ 30,78 -5,29 17:59:59
  • ASELS 110,30 1,94 17:59:59
  • ASTOR 114,00 -0,87 17:59:57
  • BERA 18,06 1,75 17:59:48
  • BIMAS 518,00 -6,58 17:59:59
  • BRSAN 381,00 -1,99 17:59:59
  • BRYAT 1.891,00 0,05 17:59:48
  • BSOKE 13,22 -1,12 17:59:48
  • BTCIM 4,10 -0,49 17:58:54
  • CANTE 1,47 0,00 17:59:38
  • CCOLA 53,05 -2,12 17:59:59
  • CIMSA 47,90 -1,28 17:59:58
  • CLEBI 2.226,00 -0,04 17:59:37
  • CVKMD 9,99 0,50 17:59:49
  • CWENE 18,42 0,22 17:59:55
  • DOAS 222,40 -0,04 17:59:54
  • DOHOL 14,37 -0,55 17:59:55
  • ECILC 45,24 -1,14 17:59:59
  • EGEEN 9.622,50 -0,47 17:59:41
  • EKGYO 15,29 -1,16 18:00:00
  • ENERY 245,50 6,97 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,80 -1,44 17:59:51
  • ENKAI 53,75 -1,74 18:00:00
  • EREGL 24,46 -1,37 18:00:00
  • EUPWR 38,08 0,21 17:59:59
  • FENER 51,00 -3,50 17:59:58
  • FROTO 991,50 0,86 17:59:59
  • GARAN 140,10 -1,27 17:59:59
  • GESAN 53,50 -0,74 17:59:59
  • GOLTS 423,25 0,71 17:59:48
  • GUBRF 308,00 2,67 17:59:53
  • HALKB 21,86 1,39 17:59:59
  • HEKTS 3,64 -0,27 17:59:55
  • IEYHO 9,75 -2,50 17:59:38
  • ISCTR 16,12 -0,74 17:59:59
  • ISMEN 49,00 1,41 17:59:42
  • KARSN 11,77 -1,42 18:00:00
  • KCAER 10,80 -0,92 17:59:59
  • KCHOL 170,50 -1,45 17:59:59
  • KLSER 34,06 0,24 17:59:59
  • KONTR 34,90 3,87 18:00:00
  • KONYA 5.897,50 -2,52 17:59:46
  • KOZAA 77,00 0,00 17:59:59
  • KOZAL 25,84 -0,54 17:59:59
  • KRDMD 31,96 1,08 17:59:59
  • LIDER 154,50 -0,26 17:59:50
  • MAGEN 27,72 1,91 17:59:59
  • MAVI 70,95 -1,46 17:59:59
  • MGROS 521,00 -6,55 17:59:59
  • MIATK 41,76 7,63 17:59:59
  • MPARK 344,50 -4,04 17:59:59
  • NTHOL 44,88 1,22 17:59:59
  • ODAS 5,64 0,53 17:59:43
  • OTKAR 460,00 0,93 17:59:49
  • OYAKC 27,52 -0,22 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,02 -2,81 18:00:00
  • PETKM 18,08 1,86 17:59:59
  • PGSUS 276,50 0,91 17:59:54
  • REEDR 13,45 3,54 17:59:59
  • SAHOL 105,80 -0,84 17:59:58
  • SASA 3,67 -1,61 18:00:00
  • SDTTR 220,40 6,52 17:59:52
  • SELEC 69,00 -0,43 17:59:49
  • SISE 39,14 -0,31 17:59:59
  • SKBNK 4,03 -0,49 17:59:49
  • SMRTG 37,62 -1,78 17:59:59
  • SOKM 38,78 -3,82 17:59:59
  • TABGD 171,40 -0,81 17:59:55
  • TAVHL 247,60 -3,56 17:59:59
  • TCELL 104,70 -1,23 17:59:59
  • THYAO 333,00 -0,82 17:59:59
  • TKFEN 78,75 5,28 17:59:54
  • TMSN 107,50 0,94 17:59:50
  • TOASO 208,00 -1,93 17:59:59
  • TSKB 13,45 -0,52 17:59:59
  • TSPOR 0,97 0,00 17:59:59
  • TTKOM 49,68 -3,91 17:59:59
  • TTRAK 753,50 1,14 17:59:55
  • TUKAS 1,98 0,00 17:59:54
  • TUPRS 141,70 1,50 17:59:59
  • TURSG 16,92 -0,47 17:59:41
  • ULKER 123,30 0,41 17:59:59
  • VAKBN 27,56 -0,36 17:59:59
  • VESTL 60,65 -1,22 17:59:51
  • YEOTK 58,75 2,98 17:59:55
  • YKBNK 31,96 0,76 17:59:59
  • ZOREN 4,01 -0,99 17:59:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.